产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 4562 |
运费说明 | 3天 |
型号 | 齐全 |
材质 | NM360/400/450/500等 |
库存 | 充足 |
产地 | 鞍钢/宝钢/新余等 |
中群钢铁销售(广西省分公司)配备了先进的 耐磨钢板生产设备、雄厚的技术力量及完善的检测手段, 技术力量水平居 耐磨钢板行业较高地位。 耐磨钢板产品畅销全国各地,深受用户信赖。 面对激烈的市场竞争及新的考验,公司将继续不断引进新技术、 新工艺,以适应客户需求。
NM450耐磨板哪家强? TJZQGT
天津中群耐磨板有限公司长期经营NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各种材质规格进口耐磨板;
NM450耐磨板使用温度如下:
普通碳钢基板不高于380℃工况使用;
低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板不高于540℃工况使用;
耐热不锈钢基板在不高于800℃工况使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
zqgtlzfdc123456789