徽宁电器仪表集团有限公司
盐城企业旺旺 > 盐城电工电气 新闻资讯

联系我们

亭湖WDZC-YJE 6/10kV1×70

发布时间:2024-05-07 18:11:40

6分钟前更新:亭湖WDZC-YJE 6/10kV1×70信息由盐城徽宁电器仪表集团有限公司发布,newsDWNgXq5本公司诚信经营,不断创新,如需购买,可以联系我们,地址:盐城单经理18098334696铜城镇乔田社区乔坝路99号.
  • 价格

    面议

  • 发货期限

  • 运费说明

  • 供货总量

  • 品牌

    一八〇 九八三三 四六九六

  • 规格

    一八〇 九八三三 四六九六

  • 产地

    天长





标准:BS6622,BS EN / IEC 60228,IEC60502.2

导体:BS EN 60228:2005(以前是BS6360)的2类多股普通铜导体

导体屏蔽:半导体材料

绝缘:BS7655的XLPE(交联聚乙烯)GP8型

绝缘屏:半导体材料

金属丝网:单独和整体铜带屏蔽符合BS6622

填料:PET(聚对苯二甲酸乙二酯)纤维

隔膜:装订带

用品:TM1 PVC(聚氯乙烯),符合BS7655

铠装:

单芯:铝铠装(AWA)

多芯:铠装钢丝(SWA)

护套:BS7655型的PVC(聚氯乙烯)TM1

颜色:红色或黑色

 

 


中压-电缆
23产品-电线电缆制造业,房地产业和... 3.6 / 6kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)。 6 / 6kv ...
中压-电缆
23产品-电线电缆制造业,房地产业和... 3.6 / 6kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)。 6 / 6kv ...产品目录·低压电缆·中压·高压·裸露导体·特殊电缆

3.6 / 6kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)标称
交叉-
断面
面积
电缆

Allnsul-
Th-

ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量

电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下

操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 2.5 1.8 19.0 19.0 617 459 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 2.5 1.8 20.0 20.0 736515 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 2.5 1.8 22.0 22.0 903587 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 2.5 1.8 23.0 23.0 1129 687 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 2.5 1.8 25.0 25.0 1407 807 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 2.5 1.8 26.0 26.0 1676 918 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 2.5 1.8 28.0 28.0 1990 1043 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 2.5 1.9 30.0 30.0 2358 1190 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 2.8 1.9 32.0 32.0 2935 1420 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 2.8 2.0 35.0 35.0 3648 1754 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 3.0 2.1 39.0 39.0 4675 2149 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 3.2 2.2 41.0 41.0 5702 2544 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789


顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极

顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽

铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.2423 0.5954 0.1870 0.9458 1.5498 6.8084 2.2413 7.4198 2.8525 3.69 2.42 1.075 3.48
0.2684 0.5753 0.1870 0.6923 1.1276 6.5596 1.9845 7.0043 2.4290 5.15 3.37 1.074 3.476
0.3022 0.5543 0.1741 0.5234 0.8402 6.3949 1.8127 6.7232 2.4209 7.31 4.79 1.072 3.471
0.3462 0.5357 0.1682 0.3811 0.5925 6.2552 1.6620 6.4813 1.8880 10.2 6.68 1.070 3.465
0.3875 0.5172 0.1624 0.2952 0.4415 6.1677 1.0838 6.3317 1.2477 13.8 9.02 1.069 5.408
0.4236 0.5059 0.1589 0.2520 0.3615 6.1228 1.0339 6.2519 1.1628 17.4 11.4 1.068 5.403
0.4647 0.4949 0.1554 0.2222 0.3068 6.0919 0.9980 6.1976 1.1036 21.7 14.2 1.067 5.398
0.5059 0.4885 0.1534 0.1993 0.2807 6.0853 0.7347 6.1521 0.8181 26.7 17.5 1.064 7.532
0.5430 0.4790 0.1504 0.1791 0.2202 5.1873 0.7046 5.2510 0.7682 34.6 22.6 1.241 7.532
0.5589 0.4749 0.1491 0.1683 0.1972 5.1771 0.6848 5.2281 0.7373 43.1 26.2 1.239 7.521
0.5840 0.4660 0.1463 0.1587 0.1778 5.1547 0.6699 5.1941 0.7092 57.4 37.6 1.240 7.528
0.6167 0.4600 0.1444 0.1525 0.1645 5.1290 0.6651 5.1590 0.6851 71.7 47.0 1.243 7.545与该销售线索相关的产品:
 8.7 / 10,8.7 / 15kv三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)0.6 / 1kv四芯交联聚乙烯绝缘架空电力电缆(JKYJ,JKLYJ)8.7 / 10,8.7 / 15kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电源线(YJV,YJLV)

 

 


8.7 / 10,8.7 / 15kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)
标称
交叉-
断面
面积
电缆
 ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量

电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下

操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25 4.5 1.8 23.0 23.0 775617 0.727 1.200 0.9271 1.5385
35 4.5 1.8 24.0 24.0 899 678 0.524 0.868 0.6683 1.1130
50 4.5 1.8 26.0 26.0 1073 757 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 4.5 1.8 27.0 27.0 1308 866 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 4.5 1.8 29.0 29.0 1596 996 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 4.5 1.9 30.0 30.0 1874 1116 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 4.5 1.9 32.0 32.0 2194 1250 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 4.5 2.0 34.0 34.0 2649 1481 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 4.5 2.1 36.0 36.0 3234 1719 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 4.5 2.1 38.0 38.0 3865 1971 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 4.5 2.2 42.0 42.0 4830 2354 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 4.5 2.4 44.0 44.0 5795 2737 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789

 城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极

顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽

铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
0.1576 0.6474 0.2033 0.9491 1.5520 6.6866 2.2149 7.2980 2.8525 3.69 2.42 1.094 3.540
0.1725 0.6248 0.1962 0.6965 1.1302 6.4358 1.9581 6.8804 2.4290 5.15 3.37 1.092 3.536
0.1917 0.6011 0.1877 0.5284 0.8434 6.2690 1.7854 6.5974 2.4209 7.31 4.79 1.091 3.532
0.2167 0.5765 0.1810 0.3889 0.5962 6.1283 1.6355 6.3544 1.8880 10.2 6.68 1.090 3.527
0.2400 0.5608 0.1761 0.3029 0.4467 6.0548 1.0685 6.2188 1.2477 13.8 9.02 1.066 5.494
0.2603 0.5473 0.1719 0.2604 0.3674 5.4785 1.0185 6.2920 1.1628 17.4 11.4 1.266 5.489
0.2834 0.5341 0.1677 0.2310 0.3132 5.1310 0.9826 5.2368 1.1036 21.7 14.2 1.285 5.484
0.3123 0.5252 0.1649 0.2083 0.2676 5.0985 0.7214 5.1821 0.8181 26.7 17.5 1.266 7.680
0.3439 0.5143 0.1615 0.1885 0.2280 5.0854 0.6932 5.1491 0.7682 34.6 22.6 1.266 7.659
0.3755 0.5032 0.1580 0.1762 0.2024 5.0711 0.6748 5.1222 0.7373 43.1 26.2 1.261 7.652
0.4213 0.4927 0.1547 0.1665 0.1848 5.0788 0.6613 5.1182 0.7092 57.4 37.6 1.256 7.622
0.4613 0.4848 0.1522 0.1599 0.1747 5.0821 0.6495 5.1121 0.6851 71.7 47.0 1.253 7.603


18 / 20,18 / 30kv单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV,YJLV)


 

标称
交叉-
断面
面积
电缆
ath Th-
近似度
Quter Dl-
公尺
能约
重量

电缆直流
实境
电缆数量
在20°C A.C Reals下

操作
温度
铜铝铜铝铜铝铜铝
mm2mm mm mm mm kg / km kg / kmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km
25----------
35----------
50 8.0 2.0 33.0 33.0 1426 1110 0.387 0.641 0.4936 0.8220
70 8.0 2.0 35.0 35.0 1752 1310 0.268 0.443 0.3420 0.5681
95 8.0 2.1 36.0 36.0 2062 1462 0.193 0.320 0.2465 0.4105
120 8.0 2.1 38.0 38.0 2358 1600 0.153 0.253 0.1956 0.3247
150 8.0 2.2 40.0 40.0 2699 1752 0.124 0.206 0.1588 0.2645
185 8.0 2.2 41.0 41.0 3100 1932 0.0991 0.164 0.1272 0.2108
240 8.0 2.3 44.0 44.0 3709 2194 0.0754 0.125 0.0972 0.1609
300 8.0 2.4 46.0 46.0 4364 2470 0.0601 0.100 0.0780 0.1290
400 8.0 2.5 49.0 49.0 5517 2991 0.0407 0.0778 0.0616 0.1010
500 8.0 2.5 51.0 51.0 6670 3512 0.0366 0.0605 0.0489 0.0789

奥帕拉特
顶帽
城市电缆
感应反应
阻碍
由于
电缆正极

顺序
阻抗零序
阻抗短路
当前
Cu AL Cu AL导体屏蔽

铜带
铜丝
铜带
铜铜铝铜
铜带
线
uF / Km MH / KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ KmΩ/ Km KA KA KA KA
--------------
--------------
0.1363 0.6501 0.2041 0.5341 0.6470 5.3734 1.7714 5.7018 2.0993 7.31 4.79 1.284 3.563
0.1508 0.6252 0.1963 0.3943 0.6011 5.2377 1.6235 5.5638 1.3621 10.2 6.68 1.281 3.554
0.1643 0.6043 0.1898 0.3111 0.4523 5.1481 1.0599 5.3211 1.2234 13.8 9.02 1.280 5.548
0.1760 0.5891 0.1850 0.2692 0.3737 5.1011 1.0060 5.2302 1.1375 17.4 11.4 1.279 5.544
0.1893 0.5740 0.1802 0.2402 0.3201 5.0672 0.9727 5.1730 1.0782 21.7 14.2 1.278 5.541
0.2026 0.5540 0.1771 0.2180 0.2752 5.0535 0.7177 5.1371 0.8010 26.7 17.5 1.275 7.736
0.2270 0.5487 0.1723 0.1976 0.2357 5.0285 0.6875 5.0922 0.7509 34.6 22.6 1.274 7.730
0.2387 0.5376 0.1688 0.1859 0.2124 5.0231 0.6699 5.0734 0.7208 43.1 26.2 1.271 7.713
0.2648 0.5219 0.1639 0.1751 0.1925 5.0118 0.6533 5.0513 0.6926 57.4 37.6 1.270 7.706
0.2876 0.5126 0.1610 0.1683 0.1792 5.0180 0.6432 5.0481 0.6732 71.7 47.0 1.266 7.662


首页

交谈

商家电话